Полезные статьи
-
АКЦИЯ!!! МАСКА СВАРЩИКА "КЕДР" ХАМЕЛЕОН В ПОДАРОК!
-
Сварочное оборудование Riland
-
Какой сварочный аппарат лучше купить?
Св. электроды УОНИ 13/55 д.3 СЗСМ (3 кг)
Характеристики товара
Артикул:
147119234
Наличие:
в наличии
Остаток на складе:
600
750
₽

Для сварки ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей, в том числе работающих при знакопеременных нагрузках и отрицательных температурах.
Рекомендуемое значение тока (А)
| Положение шва | |||
|---|---|---|---|
| Диаметр, мм | Нижнее | Вертикальное | Потолочное |
| 1,6 | 30-50 | 30-45 | 30-45 |
| 2,0 | 40-60 | 40-55 | 40-55 |
| 2,5 | 70-90 | 60-80 | 60-80 |
| 3,0 | 100-130 | 90-120 | 90-120 |
| 4,0 | 160-190 | 130-160 | 130-160 |
| 5,0 | 180-240 | 160-200 | - |
| 6,0 | 210-290 | - | - |
Характеристики плавления электродов Э50А УОНИ-13/55
| Коэффициент наплавки, г/Ач | 9,5 |
| Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг | 1,5 |
Основные характеристики металла шва и наплавленного металла
| Механические свойства металла шва | Кол-во |
|---|---|
| Временное сопротивление разрыву, МПа, σв | >= 490,000 |
| Относительное сужение, %, ψ | >= 45,000 |
| Относительное удлинение, %, δ5 | >= 22,000 |
| Предел текучести, МПа, σт | >= 375,000 |
| Работа удара -20°C, Дж, KV-20 | >= 47,000 |
| Угол загиба, ° | >= 150,000 |
| Ударная вязкость -20°C, Дж/см2, KCU-20 | >= 60,000 |
| Ударная вязкость +20°C, Дж/см2, KCU+20 | >= 120,000 |
| Ударная вязкость -40°C, Дж/см2, KCU-40 | >= 40,000 |
| Ударная вязкость -50°C, Дж/см2, KCV-50 | >= 34,000 |
| Химический состав наплавленного металла | Массовая доля элементов, % |
|---|---|
| углерод, C | <= 0,100 |
| марганец, Mn | 0,900 - 1,500 |
| фосфор, P | <= 0,030 |
| сера, S | <= 0,030 |
| кремний, Si | 0,250 - 0,600 |
Технологические особенности сварки:
Сварку производят только на короткой длине дуги по очищенным кромкам.
Прокалка перед сваркой: 350±10°C 1 час
Прокалка перед сваркой: 350±10°C 1 час
Похожие товары
Вы недавно смотрели:

