Полезные статьи
-
АКЦИЯ!!! МАСКА СВАРЩИКА "КЕДР" ХАМЕЛЕОН В ПОДАРОК!
-
Сварочное оборудование Riland
-
Какой сварочный аппарат лучше купить?
Сварочный аппарат САИПА-220 СИНЕРГИЯ
Характеристики товара
Режим СИНЕРГЕТИЧЕСКОЕ управление – выставление всех значений параметров сварки минимальным количеством настроек.
Аппарат оснащен различными функциями:
- Сварка постоянным током в среде инертного (режим MIG) или активного (режим MAG) защитного газа.
- Сварка FCAW позволяет варить порошковой проволокой без использования защитного газа.
- Ручная дуговая сварка (режим ММА) штучным покрытым электродом постоянным током. Для сварки электродом защитный газ не требуется.
- Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в среде инертных газов и смесях (режим TIG) для металлов и сплавов (в том числе алюминия).
*Для работы в режиме ММА сварки необходимо дополнительно приобрести электрододержатель, для TIG сварки – соответствующую горелку.
| Сварочный ток ММА, А | 220 |
| Диапазон регулирования сварочного тока, А | 15 — 220 |
| Входное рабочее напряжение, В | 209 — 253 |
| Напряжение холостого хода, В | 65 |
| Максимальный диаметр электрода, мм | 5 |
| Функция Antistick | Да |
| Функция HOT START | Да |
| Напряжение дуги, В | 20.6 — 28.8 |
| Класс защиты | IP21S |
| Рабочий диапазон температуры окружающей среды, °C | -10...+50 |
| Вес без упаковки, кг | 12.6 |
| Режим сварки | С газом/без газа |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Страна бренда | Латвия |
| Страна производства | Китай |
| Рекомендуемый диаметр сварочной проволоки, мм | 0.6 — 1.2 |
| Вес | 12.6 кг |
| Продолжительность нагружения, % | 70% 220А |
| Максимальный потребляемый ток, А | 40 |
| Бренд | Ресанта |
| Модель | САИПА-220 СИНЕРГИЯ |
| Функция ArcForce | Да |
| Потребляемая мощность MIG/MAG, кВт | 9.2 |
| Напряжение дуги в режиме ММА, В | 20.6-28.8 |
| Диапазон регулирования сварочного тока в режиме ММА/ MIG/MAG/TIG, А | 15-220 |
| Подающий механизм | однороликовый |
Диаметр сварочной проволоки, MIG
Похожие товары0.18 с
|











